
ご意見・ご要望(苦情)の解決に関してのお知らせ
赤道あおぞら保育園では、利用者の皆様から寄せられた苦情に適切に対応し、その解決に努めます。
苦情及びその解決についてお知らせします。
令和7年度
| 7月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 4月 | 苦情はありませんでした |
令和6年度
| 3月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 4月 | 苦情はありませんでした |
令和5年度
| 3月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 4月 | 苦情はありませんでした |
令和4年度
| 3月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 4月 | 苦情はありませんでした |
令和3年度
| 3月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 |
※保育園の外置きゴミ箱について
|
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 4月 | 苦情はありませんでした |
令和2年度
| 3月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 4月 | 苦情はありませんでした |
平成31年度
| 3月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 4月 | 苦情はありませんでした |
平成30年度
| 3月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 4月 | 苦情はありませんでした |
平成29年度
| 4月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 |
※保育園の行事予定について
|
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 3月 | 苦情はありませんでした |
平成28年度
| 4月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | ※保育園近くの坂道の通行について
|
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 3月 | 苦情はありませんでした |
平成27年度
| 4月 | 苦情はありませんでした |
|---|---|
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 | 苦情はありませんでした |
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 3月 | 苦情はありませんでした |
平成26年度
| 4月 |
※厨房からのニオイについて
|
|---|---|
| 5月 | 苦情はありませんでした |
| 6月 | 苦情はありませんでした |
| 7月 | 苦情はありませんでした |
| 8月 |
※車両運行について
|
| 9月 | 苦情はありませんでした |
| 10月 | 苦情はありませんでした |
| 11月 | 苦情はありませんでした |
| 12月 | 苦情はありませんでした |
| 1月 | 苦情はありませんでした |
| 2月 | 苦情はありませんでした |
| 3月 | 苦情はありませんでした |








